Stacja meteo łącząca precyzję w małych rozmiarach. Stacja zbiera 11 różnych parametrów meteorologicznych. Pomiar wiatru realizowany jest bez ruchomych części mechanicznych (anemometr termiczny), co ułatwia utrzymanie w sprawności. Pozłacany sensor deszczu wykrywa najmniejszy opad. Wbudowane ogrzewanie chroni przed oblodzeniem i zaśnieżeniem, jednocześnie przyspieszając proces wysychania. Zintegrowany moduł GPS rejestruje automatycznie datę, godzinę, wysokość n.p.m i pozycję geograficzną. Dane z GPS umożliwiają wyliczenie azymutu i pozycji słońca oraz obliczenie ciśnienia. Parametry wystawiane są protokołem Modbus RTU. Stacja montowana jest na masztach lub na ramieniu bezpośrednio na budynku.
Link do dokumentacji na naszym serwerze: KLIKNIJ
| zakres pomiarowy prędk. wiatru | 0-40 m/s, rozdzielczość 0,1 m/s |
|---|---|
| zakres pomiarowy kier. wiatru | 0-360°, rozdzielczość 1° |
| zakres pomiarowy temp. | -30...+60°C |
| zakres pomiarowy wilg. wzgl. | 0-100% r.H., rozdzielczość 0,1% r.F. |
| Messbereich zakres pomiarowy ciśnienie atm. | 300-1100 hPa, rozdzielczość 0,01 hPa |
| zakres pomiarowy natężenie światła | 0-150 kLux, rozdzielczość 0,1 kLux |
| zakres pomiarowy zmierzch | 0-999 Lux, rozdzielczość 1 Lux |
| zakres pomiarowy promieniowanie cieplne | 0-1300 W/m², rozdzielczość 1 W/m² |
| zakres pomiarowy opad | tak/nie |
| dokładność pomiaru prędk. wiatru | ±1 m/s (< 10 m/s, pozostałe ±5%) |
| dokładność pomiaru kier. wiatru | ±10° (przepływ laminarny) |
| dokładność pomiaru temp. | ±1 K (WG > 2m/s, -5...+25°C) |
| dokładność pomiaru wilg. względnej | ± 5 % r.FH (0...20 °C ) |
| dokładnośc pomiaru ciśń. atm. | ±0,5 hPa (20°C) |
| dokładnośc pomiaru natężenia światła | ±3% |
| dokładnośc pomiaru zmierzchu | ±10 Lux |
| zasilanie | 18...30 V DC, 18...28 V AC |
| pobór prądu | < 300 mA @ 24 V DC |
| wyjście cyfrowe | Modbus RTU |
| podł. elektr. | 7-pinowy wtyk (przewód 5 x 0,14 poza zakresem dostawy) |
| obudowa | poliwęglan PC, odporny na UV, biały RAL 9003 |
| waga | 220 g |
| stopień ochrony | IP65 |
| wymiary | Ø 130 mm x 67,5 mm |
| temp. użytkowania | -30...+60°C |
| temp. składowania | -20...+50°C |
| montaż | maszt o średnicy 25 mm |
| dopuszczenia | CE, EAC, RoHS |
Zobacz także